| ABBREVIATIONS | |
| United States / United Kingdom oz = ounce lb = pound |
Metric µg = microgram mg = milligram g = gram kg = kilogram |
| Tbsp = tablespoon tsp = teaspoon fl oz = fluid ounce |
dl = decilitre mL = millilitre L = litre |
| WEIGHTS | |||
| United States/United Kingdom |
Metric | United States/United Kingdom | Metric |
| 1 oz | 30 g | 8 oz | 250 g |
| 2 oz | 60 g | 10 oz | 315 g |
| 3 oz | 90 g | 12 oz (3/4 lb) | 375 g |
| 4 oz (1/4 lb) | 125 g | 14 oz | 440 g |
| 5 oz | 155 g | 16 oz (1 lb) | 500 g |
| 6 oz | 185 g | 1 1/2 lb | 750 g |
| 7 oz | 220 g | 2 lb | 1 kg |
| LIQUIDS | ||
| United States |
Metric | United Kingdom |
| 1 tsp | 5ml | 1 tsp |
| 1 Tbsp | 15 ml | 1/2 fl oz |
| 2 Tbsp | 30 ml | 1 fl oz |
| 1/4 cup | 50 ml | 2 fl oz |
| 1/3 cup | 75 ml | 3 fl oz |
| 1/2 cup | 125 ml | 4 fl oz |
| 2/3 cup | 150 ml | 5 fl oz |
| 3/4 cup | 175 ml | 6 fl oz |
| 1 cup | 250 ml | 8 fl oz |
| 1 1/2 cups | 375 ml | 12 fl oz |
| 2 cups | 500 ml | 16 fl oz |
